電話咨詢
激光清洗的原理
激光清洗技術(shù)是指采用高功率密度激光束照射工件表面
清潔對(duì)比 | 化學(xué)清洗 | 機(jī)械打磨 | 干冰清洗 | 超聲波清洗 | 激光清洗 |
清潔方式 | 化學(xué)清洗劑清洗 | 機(jī)械/砂紙接觸式 | 干冰,非接觸式 | 清洗劑 | 激光 |
工件外觀 | 有損傷 | 有損傷 | 無損傷 | 無損傷 | 無損傷 |
清潔效率 | 低 | 低 | 中 | 中 | 高 |
清潔效果 | 一般 | 一般,不均勻 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀,高清潔度 |
清潔精度 | 不可控 | 不可控 | 不可控,精度差 | 不可指定清潔范圍 | 精準(zhǔn)可控 |
清潔耗材 | 化學(xué)清洗劑 | 砂紙/砂輪/油石 | 干冰 | 專用清洗液 | 僅需供電 |
安全環(huán)保 | 嚴(yán)重化學(xué)污染 | 污染環(huán)境 | 無污染 | 無污染 | 無污染 |
技術(shù)人工 | 高技術(shù)要求 | 高強(qiáng)度,需防護(hù) | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單,手持或集成自動(dòng)化 |
成本投資 | 初期投入低 | 初期投入高 | 初期投入中等,后期耗材成本高 | 初期投入低 | 初期投入高 |
型號(hào) |
HY-CH01 |
HY-CH01 |
||
激光類型 |
連續(xù)激光器 |
連續(xù)激光器 |
||
最大激光功率 |
1000W |
1500W |
2000W |
3000W |
掃描速度 |
6000mm/S |
6000mm/S |
||
掃描寬度 |
0-150MM |
0-150MM |
||
冷卻系統(tǒng) |
水冷 |
水冷 |
||
電源 |
220V/50HZ&60HZ |
220V/50HZ&60HZ |
380V/50HZ&60HZ |
380V/50HZ&60HZ |
尺寸(厘米) |
90*40*70cm |
90*40*70cm |
90*55*87cm |
90*55*87cm |
設(shè)備凈重 |
≈110kg |
≈120kg |
≈140kg |
≈160kg |
激光清洗的行業(yè)應(yīng)用
1
2
3
4
5、鋼鐵制造行業(yè):鋼材表面激光除銹